トップページ > 料金案内
| 年商 | 月額顧問報酬 | 記帳代行(月額) | 決算・申告作成料 | 消費税申告作成 |
|---|---|---|---|---|
| ~3,000万円 | 30,000円 | 20,000円 | 120,000円~ | 60,000円~ |
| 3,000~5,000万円 | 35,000円 | 20,000円 | 140,000円~ | 70,000円~ |
| 5,000~1億円 | 40,000円~ | 25,000円~ | 160,000円~ | 80,000円~ |
| 1~5億円 | 50,000円~ | 30,000円~ | 200,000円~ | 100,000円~ |
| 5億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 年商 | 月額顧問報酬 | 記帳代行(月額) | 決算・申告作成料 | 消費税申告作成 |
|---|---|---|---|---|
| ~1,000万円 | 20,000円 | 20,000円 | 50,000円~ | 20,000円~ |
| 1,000~3,000万円 | 25,000円 | 20,000円 | 100,000円~ | 25,000円~ |
| 3,000~5,000万円 | 30,000円 | 20,000円 | 120,000円~ | 30,000円~ |
| 5,000~1億円 | 40,000円~ | 25,000円~ | 160,000円~ | 50,000円~ |
| 1億円以上 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 | 別途見積 |
| 確定申告 | 50,000円~ |
|---|---|
| 記帳代行 | 120,000円~ |
事業所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得など、規模や難易度により加算されます
| 5名まで | 10,000円(月額) ※人数に応じてお見積りをさせていただきます |
|---|
| 従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
|---|---|---|
| 1~30名 | 30,000円 | 1,500円/人 |
| 31~50名 | 50,000円 | 1,500円/人 |
| 51名以上 | 要相談 | 要相談 |